Elegantní dámská košilka Deni
Objednací kód: P616336
Dostupnosti
Elegantní dámská košilka Deni
Košilky spodní na Mikaton.cz ❤️ za super ceny a s levnou dopravou.
Elegantní košilka BENEFIT Deni. Dámská košilka s nastavitelnými ramínky a košíčky s kosticemi.
Kolekce spodního prádla Deni v oblíbené černo-bílé kombinaci. Prádlo je decentně zdobeno elegantní krajkou, která podtrhuje ženský půvab. V kolekci najdete košilku, vyztuženou, nevyztuženou a mateřskou podprsenku, které můžete kombinovat s klasickými kalhotkami anebo tangami.
Materiál: 76% polyamid, 16% polyester, 8% bavlna.
Produkt Elegantní dámská košilka Deni obvykle expedujeme dnes / Celkem máme 1ks skladem! Pokud je Vaše varianta skladem, budeme objednávku odesílat, co nejdříve. Zboží můžete získat za skvělou cenu už od 639 Kč s DPH. Kupte si košilky spodní už teď. V eshopu Mikaton naleznete kromě potřebného zboží i prozákaznický přístup. Určitě se těšíme na Vaši objednávku!
BENEFIT
Luxusní značka Benefit, jež působí na trhu se spodním prádlem již přes 15 let, se těší u žen stále větší a větší popularitě. Ve svých kolekcích totiž myslí na všechny ženy, a to bez rozdílu. Pro sportovně založené ženy vyrábí kvalitní sportovní podprsenky, pro ty, jež mají slabost pro kvalitní podprsenky v barvách vínové či modré, naopak vyrábí podprsenky bez výstuže. Na své si nakonec přijdou i ty, které rády nosí push up luxusní podprsenky. Aby byla spokojenost všech žen maximální, Benefit na trh dodává i elegantní kalhotky, jenž jsou lemovány krajkami a krásnými mašličkami. Benefit zkrátka razí heslo „pohodlnost, elegance a luxus za příznivé ceny“. Proto výrobky značky Benefit nesmí scházet ani v nabídce e-shopu Bexy.cz. Vyzkoušejte spodní prádlo od tohoto výrobce, a vězte, že už nebudete chtít nosit žádné jiné, neboť si jej díky jeho konformitě a eleganci rozhodně zamilujete!
Tabulky velikostí značky Benefit
Tabulka velikostí, kterou vidíte níže může být orientační, může se stát, že výrobce Benefit uvádí pouze obecnou tabulku velikostí a u některého konkrétního produktu nemusí odpovídat. Proto pokud si chcete být jisti na 99% s výběrem dle rozměrů, napište nám a my Vám míry potvrdíme nebo pokud máme produkt Elegantní dámská košilka Deni skladem, tak Vám ho i přeměříme : obchod@mikaton.cz
Benefit - dámské prádlo - kalhotky
VELIKOST | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
---|---|---|---|---|
obvod pasu (cm) | 54 - 64 | 64 - 74 | 74 - 84 | 84 - 94 |
obvod boků (cm) | 82 - 92 | 92 - 104 | 104 - 114 | 114 - 126 |
Benefit - dámské prádlo - podprsenky
VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
A | B | C | D | E | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-10 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125 -127 |
VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
F | G | H | I | J | ||
65 | 63-67 | - | - | - | - | - |
70 | 68-72 | 92-94 | - | - | - | - |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
Benefit - pánské prádlo
VELIKOST | M | L | XL |
---|---|---|---|
46-48 | 50-52 | 54-56 | |
výška postavy | 172-174 | 176-178 | 180-182 |
obvod hrudníku (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
obvod pasu (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 |
PRVNÍ VÝMĚNA ZBOŽÍ JE ZDARMA!
Název dodání | Cena | Zdarma od |
Česká pošta Balík Do ruky - dobírkou | 129 Kč | 1 999 Kč |
Česká pošta Balík Do ruky - předem na účet | 79 Kč | 1 999 Kč |
Česká pošta Balík Na poštu - dobírkou | 119 Kč | 1 999 Kč |
Česká pošta Balík Na poštu - předem na účet | 69 Kč | 1 999 Kč |
Česká pošta Balíkovna - dobírkou | 109 Kč | 1 999 Kč |
Česká pošta Balíkovna - předem na účet | 59 Kč | 1 999 Kč |
Kurýr PPL (ČR) - dobírkou | 149 Kč | 1 999 Kč |
Kurýr PPL (ČR) - předem na účet | 99 Kč | 1 999 Kč |
Kurýr PPL (ČR) - kartou online | 99 Kč | 1 999 Kč |
PPL do Parcelshopu - dobírkou | 129 Kč | 1 999 Kč |
PPL do Parcelshopu - předem na účet | 79 Kč | 1 999 Kč |
PPL do Parcelshopu - kartou online | 79 Kč | 1 999 Kč |
Express kurýr (Slovensko) - dobírkou | 199 Kč | 2 999 Kč |
Express kurýr (Slovensko) - předem na účet | 129 Kč | 2 999 Kč |
Express kurýr (Slovensko) - kartou online | 129 Kč | 2 999 Kč |
Osobní odběr (sklad Pitín) - předem na účet | 0 Kč | |
Osobní odběr (sklad Pitín) - kartou online | 0 Kč | |
Osobní odběr (sklad Pitín) - hotově | 0 Kč | |
Slovensko VÝDEJNÍ MÍSTA - předem na účet | 99 Kč | 2 999 Kč |
Slovensko VÝDEJNÍ MÍSTA - kartou online | 99 Kč | 2 999 Kč |
Využíváme služeb dopravce PPL - Vaše objednávky budou doručeny do Vašich rukou nebo do zvoleného Parcelshopu.
Dobírka je možná od 300 Kč, menší objednávky můžete zaplatit pouze předem.
Expedujeme přijaté objednávky s produkty skladem denně ve všední dny do 14:00 hod, jen s PPL.
O expedici objednávky jste informováni SMSkou i emailem. V detailu zboží získáte číslo balíčku pro sledování.
Veškeré bližší informace naleznete zde : Dopravné a balné
Zatím žádné recenze či příspěvky k produktu nejsou. Buďte první.
KÓD dodavatele: BE-DENI-VEST
Podobné ► KOŠILKY SPODNÍ
-
Skladem 1ks
Exkluzivní dámský spaghetti top Eve bílý
989 KčExpedujeme dnes
-
Skladem 1ks
Elegantní dámská košilka Deni
639 KčExpedujeme dnes
-
Skladem 2ks
Dámské košilka Bamboo 08989P
189 KčExpedujeme dnes
-
Skladem 1ks
Dámské tílko prodloužené, širší ramínka, bezešvé Bamboo PureLine 08021P
399 KčExpedujeme dnes
Další zajimavé zboží od tohoto dodavatele ►
-
Skladem 1ks
Exkluzivní dámský spaghetti top Eve bílý
989 KčExpedujeme dnes
-
Skladem 1ks
Podprsenka Zafira bardot
559 KčExpedujeme dnes
-
Skladem 1ks
Elegantní dámská košilka Deni
639 KčExpedujeme dnes
-
Skladem 2ks
Mateřská kojící podprsenka Mama Dalaja černá
649 KčExpedujeme dnes
Nebojte se koupit zboží: Elegantní dámská košilka Deni z Mikaton.cz! Proč?Vše diskrétně! "Elegantní dámská košilka Deni" zboží bude zabaleno do diskrétní krabice a bez reklamních potisků. Produkty košilky spodní si můžete pohodlně objednat z domova a nechat si doručit na Vaši adresu či do práce. Dokonce si lze po objednání zboží vyzvednout i osobně u skladu Mikaton. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučená koncová cena. Záruka a servis: Na všechny výrobky je záruka 24 měsíců, některé značky mají prodlouženou záruku 36 až 72 měsíců při splnění podmínek výrobce, pokud není nákup proveden na IČ. Některé zboží má zkrácenou záruku ta je uvedena na obalu - minimální datum spotřeby (jedná se hlavně o produkty ke konzumaci) |
ELEGANTNÍ DÁMSKÁ KOŠILKA DENI se nachází v těchto článcích na Mikaton.cz
Spodní prádlo XXL A SEXY?
Košilky – sexy součást dámského šatníku
Co je na košilkách tak úžasného?
Další články hledejte Magazín Mikaton ►

Benefit - dámské prádlo - kalhotky
VELIKOST | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
---|---|---|---|---|
obvod pasu (cm) | 54 - 64 | 64 - 74 | 74 - 84 | 84 - 94 |
obvod boků (cm) | 82 - 92 | 92 - 104 | 104 - 114 | 114 - 126 |
Benefit - dámské prádlo - podprsenky
VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
A | B | C | D | E | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-10 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125 -127 |
VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
F | G | H | I | J | ||
65 | 63-67 | - | - | - | - | - |
70 | 68-72 | 92-94 | - | - | - | - |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
Benefit - pánské prádlo
VELIKOST | M | L | XL |
---|---|---|---|
46-48 | 50-52 | 54-56 | |
výška postavy | 172-174 | 176-178 | 180-182 |
obvod hrudníku (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
obvod pasu (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 |