Elegantní dámská košilka Deni
Dostupnosti
Elegantní košilka BENEFIT Deni. Dámská košilka s nastavitelnými ramínky a košíčky s kosticemi.
Kolekce spodního prádla Deni v oblíbené černo-bílé kombinaci. Prádlo je decentně zdobeno elegantní krajkou, která podtrhuje ženský půvab. V kolekci najdete košilku, vyztuženou, nevyztuženou a mateřskou podprsenku, které můžete kombinovat s klasickými kalhotkami anebo tangami.
Materiál: 76% polyamid, 16% polyester, 8% bavlna.
Elegantní dámská košilka Deni ▶
📢 Garance kvality – U nás nekoupíte „zajíce v pytli“! Vždy přesně víte, co kupujete – podrobné popisy a reálné fotky. A pokud zboží nesplní vaše očekávání, můžete ho do 14 vrátit nebo vyměnit.
BENEFIT
Luxusní značka Benefit, jež působí na trhu se spodním prádlem již přes 15 let, se těší u žen stále větší a větší popularitě. Ve svých kolekcích totiž myslí na všechny ženy, a to bez rozdílu. Pro sportovně založené ženy vyrábí kvalitní sportovní podprsenky, pro ty, jež mají slabost pro kvalitní podprsenky v barvách vínové či modré, naopak vyrábí podprsenky bez výstuže. Na své si nakonec přijdou i ty, které rády nosí push up luxusní podprsenky. Aby byla spokojenost všech žen maximální, Benefit na trh dodává i elegantní kalhotky, jenž jsou lemovány krajkami a krásnými mašličkami. Benefit zkrátka razí heslo „pohodlnost, elegance a luxus za příznivé ceny“. Proto výrobky značky Benefit nesmí scházet ani v nabídce e-shopu Bexy.cz. Vyzkoušejte spodní prádlo od tohoto výrobce, a vězte, že už nebudete chtít nosit žádné jiné, neboť si jej díky jeho konformitě a eleganci rozhodně zamilujete!
Prohlížíte si detail produktu Benefit
Tabulky velikostí značky Benefit
Tabulka velikostí, kterou vidíte níže může být orientační... obchod@mikaton.cz
Benefit - dámské prádlo - kalhotky
| VELIKOST | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
|---|---|---|---|---|
| obvod pasu (cm) | 54 - 64 | 64 - 74 | 74 - 84 | 84 - 94 |
| obvod boků (cm) | 82 - 92 | 92 - 104 | 104 - 114 | 114 - 126 |
Benefit - dámské prádlo - podprsenky
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-10 | 100-102 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125 -127 |
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
| F | G | H | I | J | ||
| 65 | 63-67 | - | - | - | - | - |
| 70 | 68-72 | 92-94 | - | - | - | - |
| 75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| 100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
| 105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
Benefit - pánské prádlo
| VELIKOST | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
| výška postavy | 172-174 | 176-178 | 180-182 |
| obvod hrudníku (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| obvod pasu (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 |
PRVNÍ VÝMĚNA ZBOŽÍ JE ZDARMA!
| Název dodání | Cena | Zdarma od |
|---|---|---|
| Balíkovna (ČR) - QR kód / předem na účet | 79 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - kartou online | 79 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - dobírkou | 129 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - Google Pay | 79 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna (ČR) - Apple Pay | 79 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - QR kód / předem na účet | 79 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - kartou online | 79 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - dobírkou | 129 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - Google Pay | 79 Kč | 999 Kč |
| PPL do Parcelshopu - Apple Pay | 79 Kč | 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - QR kód / předem na účet | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - kartou online | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - dobírkou | 149 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - Google Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovna na adresu (ČR) - Apple Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - QR kód / předem na účet | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - kartou online | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - dobírkou | 159 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - Google Pay | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Kurýr PPL (ČR) - Apple Pay | 109 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - QR kód / předem na účet | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - kartou online | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - dobírkou | 149 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - Google Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| Balíkovo VÝDEJNÍ MÍSTA - Apple Pay | 99 Kč | 1 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - QR kód / předem na účet | 149 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - kartou online | 149 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - dobírkou | 199 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - Google Pay | 149 Kč | 2 999 Kč |
| SPS kurier (Slovensko) - Apple Pay | 149 Kč | 2 999 Kč |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - QR kód / předem na účet | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - kartou online | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - hotově | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - Google Pay | 0 Kč | — |
| Osobní odběr (sklad Pitín) - Apple Pay | 0 Kč | — |
Využíváme služeb dopravce PPL - Vaše objednávky budou doručeny do Vašich rukou nebo do zvoleného Parcelshopu.
Dobírka je možná od 300 Kč, menší objednávky můžete zaplatit pouze předem.

Expedujeme přijaté objednávky s produkty skladem denně ve všední dny do 12:00 hod, jen s PPL.
O expedici objednávky jste informováni SMSkou i emailem. V detailu zboží získáte číslo balíčku pro sledování.
Veškeré bližší informace naleznete zde : Dopravné a balné
KÓD dodavatele: BE-DENI-VEST
Podobné ► KOŠILKY SPODNÍ
-
Skladem 1ks
Dámské košilka Bamboo
189 KčOdesíláme dnes -
Skladem 1ks
Dámská košilka ramínka 55/1-36 krajka
299 KčOdesíláme dnes -
Skladem 1ks
Elegantní dámská košilka Deni
659 KčOdesíláme dnes -
Skladem 1ks
Stahovací košilka 10460
529 KčOdesíláme dnes
Další zajimavé zboží od tohoto dodavatele ►
-
Skladem 1ks
Luxusní samodržící podprsenka Opal Bardotka černá s šedou výšivkou
719 KčOdesíláme dnes -
Skladem 1ks
Mateřská podprsenka Sahara
739 KčOdesíláme dnes -
Skladem 1ks
Romantická podprsenka Push Up Agat hnědá
779 KčOdesíláme dnes -
Skladem 1ks
Mateřská kojící podprsenka Mama Classic bílá
389 KčOdesíláme dnes
Nebojte se koupit zboží: Elegantní dámská košilka Deni z Mikaton.cz! Proč?Vše diskrétně! "Elegantní dámská košilka Deni" zboží bude zabaleno do diskrétní krabice a bez reklamních potisků. Produkty košilky spodní si můžete pohodlně objednat z domova... Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění... Záruka a servis: Na všechny výrobky je záruka 24 měsíců... |
Benefit - dámské prádlo - kalhotky
| VELIKOST | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
|---|---|---|---|---|
| obvod pasu (cm) | 54 - 64 | 64 - 74 | 74 - 84 | 84 - 94 |
| obvod boků (cm) | 82 - 92 | 92 - 104 | 104 - 114 | 114 - 126 |
Benefit - dámské prádlo - podprsenky
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-10 | 100-102 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125 -127 |
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
| F | G | H | I | J | ||
| 65 | 63-67 | - | - | - | - | - |
| 70 | 68-72 | 92-94 | - | - | - | - |
| 75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| 100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
| 105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
Benefit - pánské prádlo
| VELIKOST | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
| výška postavy | 172-174 | 176-178 | 180-182 |
| obvod hrudníku (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| obvod pasu (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 |






